
Таблица 1: влияние статов на характеристики
стат | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 |
---|---|---|---|---|---|
сила | 1.5 блок | 5 здоровье | 0.2 физ.урон | 10 загрузка | 0.5 точность |
ловкость | 1 инициатива | 2.5 силуэт | 0.1 физ.урон | 1.5 крит | 0.05 ОД |
выносливость | 1 бодрость | 20 здоровье | 1 броня | 5 загрузка | 1.5 антикрит |
интеллект | 2 крит | 10 мана | 0.2 маг.урон | 0.5 точность | 0.5 антиблок |
сила воли | 1 бодрость | 20 мана | 1 устойчивость | 5 загрузка | 2 антиблок |
внимание | 2 точность | 1 инициатива | 0.1 маг.урон | 0.05 ОД | 5 мана |
Таблица 2: размер бонусов на вещах
бонус | размер |
---|---|
физ.урон | 0.12 |
маг.урон | 0.12 |
физ.дефф | 0.25 |
маг.дефф | 0.25 |
здоровье | 4 |
мана | 4 |
гнев | 0.35 |
крит | 0.2 |
блок | 0.2 |
уворот | 0.2 |
сила | 0.06 |
ловкость | 0.06 |
выносливость | 0.06 |
интеллект | 0.06 |
сила воли | 0.06 |
внимание | 0.06 |
силуэт | 0.4 |
точность | 0.4 |
бодрость | 0.3 |
ОД | 0.075 |
антиблок | 0.2 |
инициатива | 0.1 |
Таблица 3: ранговый коэффициент
ранг | коэффициент |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1.05 |
3 | 1.15 |
4 | 1.3 |
5 | 1.5 |
6 | 1.75 |
7 | 2.05 |
8 | 2.4 |
9 | 2.8 |
10 | 3.25 |
Таблица 4: понижающий коэффициент для украшений (для прочих вещей коэффициент равен 1)
тип вещи | коэффициент |
---|---|
серьга | 0.7 |
ожерелье | 0.95 |
браслет | 0.75 |
кольцо | 0.6 |
Таблица 5: коэффициент урона для оружия
тип вещи | одноручное | двуручное |
---|---|---|
меч | 1 | 1.8 |
топор | 1 | 1.8 |
копьё | 1 | 1.8 |
молот | 1 | 1.8 |
лук | нет | 1.5 |
посох | 0.9 | 1.6 |
кастеты | нет | 1 |
арбалет | нет | 1.7 |
Таблица 6: распределение защиты по предметам брони
тип вещи | коэффициент |
---|---|
шлем | 0.15 |
доспех | 0.45 |
наручи | 0.09 |
щит | 0.2 |
поножи | 0.1 |
сапоги | 0.11 |
пояс | 0.04 |
плащ | 0.06 |
Таблица 7: распределение бонусов для разных типов брони (коэф.магзащиты = 1 - коэф.физзащиты)
тип брони | коэф.физзащиты | коэф.здоровья | коэф.маны |
---|---|---|---|
тяжёлая | 0.95 | 0.8 | 0.1 |
средняя | 0.55 | 0.6 | 0.3 |
лёгкая | 0.05 | 0.5 | 0.4 |